一、项目编号:1401992023AGK00897
二、项目名称:太原市人民医院区域肿瘤医疗中心项目高清电子鼻咽喉镜、能量平台等进口医疗设备公开招标采购
三、中标(成交)信息
中标结果:
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 6970000 | 国药控股(临汾)医疗科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区向阳路5号 | 91141002MA0LCCBF72 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 乳房活检与旋切系统 | 巴德 | 1 | 587000 | E423 0 |
2 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 软性纤维膀胱镜 | 奥林巴斯 | 3 | 291000 | CYF- 5A |
3 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 能量平台 | 玛丁 | 2 | 1265000 | ME 402 maxi um |
4 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 鼻窦内窥镜0° | 卡尔史托斯 | 1 | 69000 | 7230 AA |
5 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 鼻窦内窥镜30° | 卡尔史托斯 | 1 | 69000 | 7230 BA |
6 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 鼻窦内窥镜70° | 卡尔史托斯 | 1 | 69000 | 7230 CA |
7 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 高清电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 1 | 2070000 | ENF -VT3 |
8 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 超声生物显微镜(UBM) | 多美 | 1 | 331000 | UD-8 00 |
9 | 太原市人民医院-共采购8台(套)设备,包括角膜内皮细胞计数仪1台、高清电子鼻咽喉镜系统1套、鼻窦内窥镜2套、乳房活检与旋切系统1套、高频手术系统(能量平台)1套、软性纤维膀胱镜2套 | 角膜内皮细胞计数仪 | 拓普康 | 1 | 372000 | SP-1 P |
五、评审专家:
杨智,温莉娟,贾会军,王敏,殷姗姗
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市人民医院
地 址:山西省太原市迎泽区杏花岭街6号
联系方式:0351-4647140
2.采购代理机构信息
名 称:太原市公共资源交易中心
地 址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系方式:0351-2377188
3.项目联系方式
项目联系人:董子超
电 话:0351-2377188
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目