一、项目编号:441900028-2023-01166 二、项目名称:东莞市虎门医院医疗设备购置项目(第三批)采购项目 三、采购结果
合同包1(便携式彩色多普勒超声系统等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
合壹汇医疗器械集团有限公司 | 广州市番禺区大石街官坑工业一路8号1栋101铺1栋201铺 | 2,783,500.00元 |
合同包2(高清电子消化道内窥镜系统(带光学放大功能)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市锐迅供应链管理有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康 佳研发大厦A座7A | 3,475,000.00元 |
合同包3(耳鼻咽喉内镜系统等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州安信医疗科技有限公司 | 广州市海珠区昌岗中路166号之三2609/2610 | 3,104,100.00元 |
合同包4(数字化乳腺X线摄影系统等医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东众联汇创医疗供应链管理有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心30号楼1401室之三 | 6,993,500.00元 |
合同包5(X射线安全检查设备等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州德生智能信息技术有限公司 | 广州市天河区软件路15号第2层203室(仅限办公)(不可作厂房使用) | 187,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(便携式彩色多普勒超声系统等医疗设备):
货物类(合壹汇医疗器械集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 全自动凝血分析仪 | 思塔高 | STA R Max(进口产品) | 1.00(台) | 173,000.00 | 173,000.00 |
1-2 | 临床检验设备 | 血细胞分析仪 | 帝迈 | DH71CRP(国产产品) | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-3 | 临床检验设备 | 酶标仪 | 华科瑞 | HR801(国产产品) | 1.00(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-4 | 临床检验设备 | 洗板机 | 华科瑞 | HW2096(国产产品) | 1.00(台) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-5 | 临床检验设备 | 医用血液冷藏箱 | 海尔 | HXC-106(国产产品) | 1.00(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-6 | 药房设备及器具 | 特殊贵重药品智能管理系统1 | 维思安 | M1-D型(国产产品) | 1.00(台) | 365,000.00 | 365,000.00 |
1-7 | 药房设备及器具 | 特殊贵重药品智能管理系统2 | 维思安 | M1-W2型(国产产品) | 1.00(台) | 365,000.00 | 365,000.00 |
1-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字式十二道心电图机 | 理邦 | SE-1201(国产产品) | 2.00(台) | 34,000.00 | 68,000.00 |
1-9 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | Z60(国产产品) | 2.00(台) | 243,000.00 | 486,000.00 |
1-10 | 病房护理及医院设备 | 输液泵1 | 圣诺 | SN-1500H(国产产品) | 10.00(台) | 6,500.00 | 65,000.00 |
1-11 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 | 理邦 | iM70(国产产品) | 10.00(台) | 26,800.00 | 268,000.00 |
1-12 | 病房护理及医院设备 | 微量泵(双泵) | 圣诺 | SN-50F6(国产产品) | 20.00(台) | 8,000.00 | 160,000.00 |
1-13 | 病房护理及医院设备 | 输液泵2 | 思路高 | SP-100(国产产品) | 10.00(台) | 6,800.00 | 68,000.00 |
1-14 | 病房护理及医院设备 | 多频震动排痰仪 | 日成 | PTJ-5001C(国产产品) | 8.00(台) | 25,000.00 | 200,000.00 |
1-15 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态心电图工作站 | 理邦 | SE-2012(国产产品) | 11.00(台) | 34,600.00 | 380,600.00 |
1-16 | 其他医疗设备 | 体外单腔临时起搏器 | 美敦力 | 53401(进口产品) | 1.00(台) | 92,000.00 | 92,000.00 |
合同包2(高清电子消化道内窥镜系统(带光学放大功能)):
货物类(深圳市锐迅供应链管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用内窥镜 | 高清电子消化道内窥镜系统(带光学放大功能) | 奥林巴斯 | CV-290 | 1.00(台) | 3,475,000.00 | 3,475,000.00 |
合同包3(耳鼻咽喉内镜系统等医疗设备):
货物类(广州安信医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手术室设备及附件 | 等离子射频手术系统 | 邦士 | ARS600 | 1.00(台) | 183,000.00 | 183,000.00 |
3-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 听力计(含隔音室) | 麦科 | MA51 | 1.00(台) | 226,000.00 | 226,000.00 |
3-3 | 医用内窥镜 | 耳鼻咽喉内镜系统 | 艾克松 | Matrix E HD | 1.00(套) | 1,868,800.00 | 1,868,800.00 |
3-4 | 其他医疗设备 | 声阻抗仪 | 麦科 | MI44 | 1.00(台) | 258,500.00 | 258,500.00 |
3-5 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 非接触式心率呼吸率检测仪(床垫式睡眠监测) | 清易云康 | NSPM-M168 | 2.00(套) | 283,900.00 | 567,800.00 |
合同包4(数字化乳腺X线摄影系统等医疗设备):
货物类(广东众联汇创医疗供应链管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化X线摄影系统(DR) | 岛津 | RADspeed Pro 80 | 1.00(台) | 3,425,500.00 | 3,425,500.00 |
4-2 | 医用 X 线诊断设备 | 数字化乳腺X线摄影系统 | 西门子 | MAMMOMAT Revelation | 1.00(台) | 3,568,000.00 | 3,568,000.00 |
合同包5(X射线安全检查设备等设备):
货物类(广州德生智能信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他安全生产设备 | X射线安全检查设备 | 安天下 | TH5030 | 3.00(台) | 59,800.00 | 179,400.00 |
5-2 | 其他安全生产设备 | 金属探测安检门 | 安天下 | AT300B | 1.00(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王文峰(采购人代表)、孙海涛、陈定科、李文燕、敖秋月、孙静、罗道芬
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定,按差额定率累进法计算,以中标通知书中的成交总金额作为收费的计算依据。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 便携式彩色多普勒超声系统等医疗设备 | 3.46185 | 中标(成交)供应商 |
2 | 高清电子消化道内窥镜系统(带光学放大功能) | 4.2225 | 中标(成交)供应商 |
3 | 耳鼻咽喉内镜系统等医疗设备 | 3.81451 | 中标(成交)供应商 |
4 | 数字化乳腺X线摄影系统等医疗设备 | 7.4948 | 中标(成交)供应商 |
5 | X射线安全检查设备等设备 | 0.28185 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(便携式彩色多普勒超声系统等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合壹汇医疗器械集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 10.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
江西祥洲医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 4.00 | 29.53 | 79.39 | 2 | 2 |
广东鑫泰医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 4.00 | 29.51 | 75.80 | 3 | 3 |
合同包2(高清电子消化道内窥镜系统(带光学放大功能)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市锐迅供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 10.00 | 30.00 | 89.29 | 1 | 1 |
南昌寰中医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 2.00 | 29.98 | 61.55 | 2 | 2 |
广州勤灵科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 1.00 | 29.97 | 61.54 | 3 | 3 |
合同包3(耳鼻咽喉内镜系统等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州安信医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 6.00 | 29.34 | 86.34 | 1 | 1 |
江西广来贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 1.00 | 30.00 | 65.29 | 2 | 2 |
广州佰翔医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 0.00 | 29.27 | 61.13 | 3 | 3 |
合同包4(数字化乳腺X线摄影系统等医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东众联汇创医疗供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 10.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
江西流盼医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 4.00 | 29.97 | 78.54 | 2 | 2 |
重庆医药集团东莞医药有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 4.00 | 29.93 | 75.22 | 3 | 3 |
合同包5(X射线安全检查设备等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州德生智能信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 6.00 | 30.00 | 79.57 | 1 | 1 |
广州军盾装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 0.00 | 29.52 | 69.52 | 2 | 2 |
东莞市亚壹智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 0.00 | 29.02 | 58.59 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息
名称:东莞市虎门医院
地址:东莞市虎门镇树田路200号
联系方式:0769-85049483
2.采购代理机构信息
名称:广东普太建设咨询有限公司
地址:广东省东莞市东城街道东城路东城段283号世博广场J区1505室
联系方式:0769-22080780-834
3.项目联系方式
项目联系人:刘珊
电话:0769-22080780-834
广东普太建设咨询有限公司
2023年10月16日
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目