公告信息: | |||
采购项目名称 | 胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械一批 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市松山湖中心医院 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2023年11月06日 09:10 |
评审专家名单 | 林碧华,涂建华,陈晓静,张旭升,黎钻弟 | ||
总中标金额 | ¥309.760000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 许先生 | ||
项目联系电话 | 0769-28681631 | ||
采购单位 | 东莞市松山湖中心医院 | ||
采购单位地址 | 东莞市石龙黄洲新城区祥龙路一号 | ||
采购单位联系方式 | 0769-81368837 | ||
代理机构名称 | 广东和丰招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省东莞市南城街道鸿禧中心B座413 | ||
代理机构联系方式 | 0769-28681631 | ||
附件: | |||
附件1 | 资格条件承诺函参考格式.docx | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(深圳市锐迅供应链管理有限公司).pdf | ||
附件3 | 胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械一批招标文件(2023101201).zip |
一、项目编号:441901-2023-07817 二、项目名称:胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械一批 三、采购结果
合同包1(胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
深圳市锐迅供应链管理有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康 佳研发大厦A座7A | 3,097,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械):
货物类(深圳市锐迅供应链管理有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 | 手术器械 | 微创牵开器(备案凭证名称:牵开器) | 凯迪欧 | VR 800.71 | 1.00(批) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸骨牵开器 | 凯迪欧 | VR 800.70 | 1.00(批) | 378,200.00 | 378,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊 | 凯迪欧 | MF 503.14 | 1.00(批) | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 凯迪欧 | MN 303.10 | 1.00(批) | 67,300.00 | 67,300.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科 用持针钳 | 凯迪欧 | MN 300.30CS | 1.00(批) | 61,200.00 | 61,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科 用持针钳 | 凯迪欧 | MN 300.30C | 2.00(批) | 62,100.00 | 124,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊 | 凯迪欧 | MF 500.28S | 1.00(批) | 60,200.00 | 60,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊 | 凯迪欧 | MF 500.28 | 1.00(批) | 61,300.00 | 61,300.00 |
1-1 | 手术器械 | 牵开器专用瓣片夹持固定钳(备案凭证名称:持针钳) | 凯迪欧 | AR 800.73 | 1.00(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-1 | 手术器械 | 柔性瓣片(备案凭证名称:牵开器) | 凯迪欧 | CS9-1015-04 | 1.00(批) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 心房撑开叶片专用夹持钳(备案凭证名称:牵开器) | 凯迪欧 | CS9-2061-27 | 1.00(批) | 103,900.00 | 103,900.00 |
1-1 | 手术器械 | △微创二尖瓣牵开器(备案凭证名称:二尖瓣膜拉钩) | 凯迪欧 | AR 800.75 | 1.00(批) | 293,600.00 | 293,600.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科 用剪 | 凯迪欧 | MS 200.15 | 1.00(批) | 70,800.00 | 70,800.00 |
1-1 | 手术器械 | 银夹钳(微创加长红色钛夹钳) | 凯迪欧 | MC 900.H2 | 1.00(批) | 63,200.00 | 63,200.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科用剪 | 凯迪欧 | MS 200.45 | 1.00(批) | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-1 | 手术器械 | 肋间牵开器(备案凭证名称:胸骨牵开器) | 凯迪欧 | TR 100.60 | 1.00(批) | 121,300.00 | 121,300.00 |
1-1 | 手术器械 | 咬骨钳 | 凯迪欧 | MR 700.45 | 1.00(批) | 62,700.00 | 62,700.00 |
1-1 | 手术器械 | 打结器 | 凯迪欧 | KP 400.45 | 1.00(批) | 62,400.00 | 62,400.00 |
1-1 | 手术器械 | 微创主动脉阻断钳(备案凭证名称:胸腔组织钳) | 凯迪欧 | AC 600.10 | 1.00(批) | 63,600.00 | 63,600.00 |
1-1 | 手术器械 | 手术刀柄 | 凯迪欧 | MAN 06 | 1.00(批) | 22,100.00 | 22,100.00 |
1-1 | 手术器械 | 无损伤钩线器(备案凭证名称:拉钩) | 凯迪欧 | MAD 05 | 1.00(批) | 21,800.00 | 21,800.00 |
1-1 | 手术器械 | 神经拉钩(备案凭证名称:拉钩) | 凯迪欧 | MAH 05 | 1.00(批) | 20,300.00 | 20,300.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔心血管外科 用剪 | 凯迪欧 | MS 200.50 | 1.00(批) | 71,600.00 | 71,600.00 |
1-1 | 手术器械 | 胸腔组织镊(微创无损伤取乳内镊) | 凯迪欧 | MF 503.15 | 1.00(批) | 66,200.00 | 66,200.00 |
1-2 | 手术器械 | 拉钩(备案凭证名称:外科牵开器) | GEISTER盖斯特 | 30-1523 | 2.00(批) | 4,300.00 | 8,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 手术剪(备案凭证名称:手术剪) | GEISTER盖斯特 | 26-2515 | 1.00(批) | 22,100.00 | 22,100.00 |
1-2 | 手术器械 | 笔式持针器(备案凭证名称:持针器) | GEISTER盖斯特 | 03-0310.TC | 2.00(批) | 46,300.00 | 92,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 牵开器(备案凭证名称:外科牵开器) | GEISTER盖斯特 | 29-1000 | 1.00(批) | 281,200.00 | 281,200.00 |
1-2 | 手术器械 | 超锋利剪刀(备案凭证名称:手术剪) | GEISTER盖斯特 | 26-6255.SC | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-2 | 手术器械 | 吸管(备案凭证名称:吸引管) | GEISTER盖斯特 | 18-0190 | 1.00(批) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-2 | 手术器械 | 拉钩(备案凭证名称:外科牵开器) | GEISTER盖斯特 | 30-0417 | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-2 | 手术器械 | 乳突牵开器(备案凭证名称:外科牵开器) | GEISTER盖斯特 | 30-0607 | 1.00(批) | 13,100.00 | 13,100.00 |
1-2 | 手术器械 | 吸管(备案凭证名称:吸引管) | GEISTER盖斯特 | 18-0212 | 1.00(批) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-2 | 手术器械 | 拉钩(备案凭证名称:外科牵开器) | GEISTER盖斯特 | 30-0411 | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-2 | 手术器械 | 外科牵开器 | GEISTER盖斯特 | 29-1050.30 | 1.00(批) | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-2 | 手术器械 | 外科牵开器 | GEISTER盖斯特 | 29-1050.BD | 1.00(批) | 81,700.00 | 81,700.00 |
1-2 | 手术器械 | 环柄针持(备案凭证名称:持针器) | GEISTER盖斯特 | 24-0352 | 2.00(批) | 11,800.00 | 23,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 环柄针持(备案凭证名称:持针器) | GEISTER盖斯特 | 24-0312 | 2.00(批) | 9,200.00 | 18,400.00 |
1-2 | 手术器械 | 血管钳(备案凭证名称:止血钳) | GEISTER盖斯特 | 25-2000 | 1.00(批) | 10,900.00 | 10,900.00 |
1-2 | 手术器械 | 咬骨钳 | GEISTER盖斯特 | 40-2604 | 1.00(批) | 17,400.00 | 17,400.00 |
1-2 | 手术器械 | 主动脉阻断钳(备案凭证名称:血管钳) | GEISTER盖斯特 | 22-0289 | 1.00(批) | 20,600.00 | 20,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 乳突牵开器(备案凭证名称:外科牵开器) | GEISTER盖斯特 | 30-0640 | 1.00(批) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-2 | 手术器械 | 钢丝剪(备案凭证名称:持针器) | GEISTER盖斯特 | 24-0910 | 1.00(批) | 34,600.00 | 34,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 主动脉阻断钳(备案凭证名称:血管钳) | GEISTER盖斯特 | 22-0289* | 1.00(批) | 20,600.00 | 20,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 打孔器(注册证名称:套管针和打孔器) | GEISTER盖斯特 | 21-0603 | 1.00(批) | 27,100.00 | 27,100.00 |
1-2 | 手术器械 | 打孔器(注册证名称:套管针和打孔器) | GEISTER盖斯特 | 21-0604 | 1.00(批) | 26,700.00 | 26,700.00 |
1-2 | 手术器械 | 25°角度剪(备案凭证名称:手术剪) | GEISTER盖斯特 | 03-0031 | 1.00(批) | 38,600.00 | 38,600.00 |
1-2 | 手术器械 | 90°角度剪(备案凭证名称:手术剪) | GEISTER盖斯特 | 03-0037 | 1.00(批) | 43,800.00 | 43,800.00 |
1-2 | 手术器械 | 线圈(备案凭证名称:持针器) | GEISTER盖斯特 | 03-8000 | 1.00(批) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-2 | 手术器械 | 持针器 | GEISTER盖斯特 | 24-0228 | 2.00(批) | 23,500.00 | 47,000.00 |
1-2 | 手术器械 | 无损伤镊(备案凭证名称:医用镊) | GEISTER盖斯特 | 10-0112 | 3.00(批) | 4,600.00 | 13,800.00 |
1-2 | 手术器械 | 无损伤镊(备案凭证名称:医用镊) | GEISTER盖斯特 | 10-0102 | 3.00(批) | 6,300.00 | 18,900.00 |
1-2 | 手术器械 | 无损伤镊(备案凭证名称:医用镊) | GEISTER盖斯特 | 10-0114 | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林碧华、涂建华、陈晓静、张旭升、黎钻弟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额: 代理服务收费标准
根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文的收费标准收取,按差额定率累进法计算,以中标人中标总金额作为收费的计算依据。
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 | 胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械 | 3.8074 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
深圳市锐迅供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 15.00 | 30.00 | 80.40 | 1 | 1 |
广州天弈医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 12.00 | 29.73 | 68.93 | 2 | 2 |
广西瑶瑞健康产业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 0.00 | 29.79 | 54.59 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息
名称:东莞市松山湖中心医院
地址:东莞市石龙黄洲新城区祥龙路一号
联系方式:0769-81368837
2.采购代理机构信息
名称:广东和丰招标代理有限公司
地址:广东省东莞市南城街道鸿禧中心B座413
联系方式:0769-28681631
3.项目联系方式
项目联系人:许先生
电话:0769-28681631
广东和丰招标代理有限公司
2023年11月06日
相关附件: 合同包1:报价明细附件(深圳市锐迅供应链管理有限公司).pdf 胸腔镜瓣膜搭桥等手术器械一批招标文件(2023101201).zip 资格条件承诺函参考格式.docx
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目