一、项目编号:HB2023053610140004
二、项目名称:临西县人民医院综合能力建设改造项目(进口)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
邢台汇康医药有限责任公司 | 河北省邢台经济开发区建业路1199号(天山光机电产业园内) | 91130500750275214J |
大有颐和(河北)医疗科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街与新石北路交叉口西南角翡翠大厦4-703 | 91130104MACBYFWD50 |
河北云乐医疗科技有限公司 | 河北省邯郸市武安市新华大街西侧骈山信用社南侧 | 91130481MA0CWU8X5E |
河北燊瑞医疗器械销售有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石南路58号恒辉商务广场9楼9008 | 91130104MACJPCKC0J |
江西清诗贸易有限公司 | 江西省宜春市樟树市张家山工业园清江大道6033号(2#厂房)五楼A区69号 | 91360982MAC4991022 |
山东特瑞斯医疗设备有限公司 | 山东省聊城市临清市青年办事处清园华府A座8栋109号 | 91371581MA3TJLLT06 |
邢台瑞臻医疗器械销售有限公司 | 河北省邢台市信都区莲池大街与公园东街交叉口永辉金融港5层C578 | 91130503MA0G89MW1E |
河北航骏医疗设备销售有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路鑫科国际广场A座12层13 | 91130100097159092K |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
邢台汇康医药有限责任公司 | 高频手术系统(高频发生器系统 (电刀))、高频手术系统(氩气刀)、内镜主机系统(主机)、电子上消化道内窥镜(胃镜)、电子结肠内窥镜(肠镜)、宫腔镜系统、数字化 X 射线摄像透视系统等 | 爱尔博、爱尔博、奥林巴斯等 | VIO200D、VIO200D+APC2、CV-290、GIF-H290、CF-H290I、CV-190、Luminos Agile Max等 | 1批 | 32480000 | 32480000 | |||||
大有颐和(河北)医疗科技有限公司 | 医用血管造影X射线系统 | 飞利浦 | Azurion7 M20 | 1批 | 8000000 | 8000000 | |||||
河北云乐医疗科技有限公司 | 体外临时起搏器(临时起搏器) | 美敦力 | 5392 | 1批 | 190000 | 190000 | |||||
河北燊瑞医疗器械销售有限公司 | 全高清摄像主机、LED 冷光源主机、台车 | 康美 | IM8000、LS8000等 | 1批 | 1150000 | 1150000 | |||||
江西清诗贸易有限公司 | 便携式高端彩色超声诊断系统 | 飞利浦 | CX50 | 1批 | 1800000 | 1800000 | |||||
山东特瑞斯医疗设备有限公司 | 电子喉镜、听觉诱发电位+耳声发射系统 | 奥林巴斯、尔听美 | CV-170、ICSChartrEP200 | 1批 | 1800000 | 1800000 | |||||
邢台瑞臻医疗器械销售有限公司 | 光学生物测量仪、手术显微镜 | 卡尔蔡司 | IOLMaster500、OPMI Lumera i | 1批 | 1016000 | 1016000 | |||||
河北航骏医疗设备销售有限公司 | 脑功能监测仪(脑电图仪)、肺功能测试系统 (成人)(心肺功能测试仪)、肺功能测试系统 (儿童) | 上海光电医用、浙江柯洛德 | EEG-1200C、RuichaoSTEBD、RuichaoSTR | 1批 | 2100000 | 2100000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡福合、郑艳红、袁建森、樊晓青、顾焕颖、杜海珍(采购人代表)、张宁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额: 参照国家计委“计价格【2002】1980”号和国家发改价格【2015】299号文件
本项目代理费收费标准: 40000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息
名称:临西县人民医院
地址:邢台市临西县阳光大街与阳光路交叉路口往西
联系方式:0319-3721700
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北琨朗工程项目管理有限公司
地 址:河北省石家庄市新华区景悦街2号天河商业广场A座907
联系方式:0311-69096310
3.项目联系方式
项目联系人:梁严严
电 话:0311-69096310
十、附件
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目