序号 | 疫苗 种类 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换 系数 | 包装 单位 | 最小制剂单位 | 包装 材质 | 疫苗上市许可 持有人 | 生产企业 | (武汉市)采购结算价(含储运费)(元) | (其他地市)采购结算价(含储运费)(元) |
1 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 4 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶+注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 275 | 277 |
2 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶+注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 305 | 307 |
3 | 吸附破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 245 | 247 |
4 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 85 | 87 |
5 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)) | 口服溶液剂 | 2ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 225 | 227 |
6 | 新型冠状病毒疫苗 | 重组新型冠状病毒融合蛋白二价(原型株/Omicron XBB变异株)疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | * | * |
7 | 新型冠状病毒疫苗 | 重组新冠病毒Beta/Omicron(BA.1/BQ.1.1/XBB.1)变异株S三聚体蛋白疫苗 | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 神州细胞工程有限公司 | 神州细胞工程有限公司 | * | * |
8 | 新型冠状病毒疫苗 | 新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(Omicron XBB.1.5) | 注射剂 | 0.15ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | * | * |
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目