产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 数量 | 总价(元) | 参数 |
丙型肝炎病毒抗体质控品 | 2瓶(8ml/瓶) | 盒 | 4524.35 | 1 | 4524.35 | 详见文件 |
BD FACS清洗液 | 5L | 盒 | 2250.00 | 1 | 2250.00 | |
电极清洗液 | 45ml | 瓶 | 71.00 | 1 | 71.00 | |
高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2×3ml | 盒 | 1447.00 | 2 | 2894.00 | |
低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2×1ml | 盒 | 1919.00 | 2 | 3838.00 | |
高密度/低密度脂蛋白胆固醇质控品HDL/LDL-Cholesterol Control Serum | 水平1:3×5mL,水平2:3×5mL。 | 盒 | 2980.45 | 4 | 11921.80 | |
革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒(显色法) | 96人份/盒(D型) | 盒 | 4883.00 | 2 | 9766.00 | |
革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒(显色法) | 96人份/盒 | 盒 | 4883.00 | 1 | 4883.00 | |
真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(显色法) | 96人份/盒(D型) | 盒 | 11663.00 | 2 | 23326.00 | |
一次性无热原离心管 | 10支/包 | 包 | 25.00 | 10 | 250.00 | |
尿有形成分分析聚焦液 | 125ml | 盒 | 900.00 | 10 | 9000.00 | |
尿液干化学分析质控物 | 阳性质控物:4×8ml | 盒 | 140.00 | 10 | 1400.00 | |
尿液分析试纸条 | H12-800MA:100条/筒 | 筒 | 230.00 | 10 | 2300.00 | |
TCBS平板 | 9cm 10块/包 | 块 | 8.83 | 1 | 8.83 | |
脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) | R1:3×60mL R2:3×30mL | 盒 | 5745.00 | 3 | 17235.00 | |
W2酸性清洗液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 193.00 | 8 | 1544.00 | |
W2碱性清洗液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 193.00 | 8 | 1544.00 | |
营养肉汤培养基 | 10ml/支 20支/盒 | 支 | 4.19 | 1 | 4.19 | |
肉汤培养基 | 乳糖胆盐肉汤型:10ml/支 20支/盒 | 支 | 4.19 | 2 | 8.38 | |
硫代硫酸钠肉汤培养基 | 10ml/支 20支/盒 | 支 | 4.19 | 2 | 8.38 | |
洗脱液肉汤培养基 | 10ml/支 20支/盒 | 支 | 4.19 | 2 | 8.38 | |
样品杯 | 500支/袋 0.5ml/支 | 支 | 2.51 | 1 | 2.51 | |
布鲁氏菌抗体检测试剂盒(虎红平板凝集法) | 1mL/瓶 5瓶/盒 | 盒 | 1787.00 | 2 | 3574.00 | |
布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 1mL/瓶 5瓶/盒 | 盒 | 1787.00 | 2 | 3574.00 | |
探头清洁液 | 50ml | 盒 | 120.00 | 5 | 600.00 | |
多项生化校准品 | 1×3mL | 盒 | 175.00 | 3 | 525.00 | |
肌酐检测试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 320mL(试剂1:4×60ml+试剂2:2×40ml)校准品:1×1mL | 盒 | 2168.00 | 4 | 8672.00 | |
钙离子检测试剂盒(偶氮胂III法) | 210mL(3×70mL) 校准品:1×1mL | 盒 | 74.00 | 5 | 370.00 | |
肌酸激酶检测试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 300mL(试剂1:4×60mL+试剂2:2×30mL) | 盒 | 964.00 | 4 | 3856.00 | |
α-淀粉酶检测试剂盒(EPS底物法) | 300mL(试剂1:4×60mL+试剂2:2×30mL) | 盒 | 2374.00 | 6 | 14244.00 | |
尿素检测试剂盒(脲酶-谷氨酸脱氢酶法) | 300mL(试剂1:4×60mL+试剂2:2×30mL)校准品:1×1mL | 盒 | 272.00 | 5 | 1360.00 | |
尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) | 400mL(试剂1:4×65mL+试剂2:2×70mL) 校准品:1×1mL | 盒 | 364.00 | 4 | 1456.00 | |
葡萄糖检测试剂盒(氧化酶法) | 200mL(试剂1:2×65mL+试剂2:1×70mL);校准品:1mL | 盒 | 90.00 | 3 | 270.00 | |
无机磷检测试剂盒(磷钼酸盐法) | 400mL(试剂1:4×65mL+试剂2:2×70mL);校准品:1×1mL | 盒 | 150.00 | 5 | 750.00 | |
胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 240mL(试剂1:3×67mL+试剂2:2×20mL);校准品:5×0.3mL | 盒 | 12032.00 | 3 | 36096.00 | |
多项生化质控品 | 1×5mL | 盒 | 175.00 | 3 | 525.00 | |
沙门氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×1瓶(A-F) | 瓶 | 75.35 | 1 | 75.35 | |
志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×1瓶(痢疾1型) | 瓶 | 75.35 | 1 | 75.35 | |
志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×1瓶(痢疾2型) | 瓶 | 75.35 | 1 | 75.35 | |
增菌培养基(色原法) | 40ml/瓶(成人型) | 瓶 | 49.25 | 100 | 4925.00 | |
梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 盒 | 124.00 | 20 | 2480.00 | |
人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 每盒内装有A1,B,O试剂各1支,10mL/支 | 盒 | 128.05 | 2 | 256.10 | |
抗体筛选红细胞试剂盒 | 5mL/支 | 盒 | 318.16 | 1 | 318.16 | |
抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 抗A、抗B各1支/盒 10mL/支 | 盒 | 80.00 | 1 | 80.00 | |
RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 1支/盒 10ml | 盒 | 133.96 | 1 | 133.96 | |
抗体筛选红细胞试剂盒 | 5ml/支 3支/盒 | 盒 | 318.16 | 1 | 318.16 | |
全自动凝血分析血凝仪清洗液 | 5L | 箱 | 324.85 | 5 | 1624.25 | |
清洗液 | 1×10L | 箱 | 316.00 | 20 | 6320.00 | |
BM60免疫反应杯及废料箱 | 5000个/盒 | 盒 | 2500.00 | 2 | 5000.00 | |
肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 820.00 | 2 | 1640.00 | |
梅毒螺旋体抗体质控品 | 2瓶(8ml/瓶) | 盒 | 4660.04 | 1 | 4660.04 | |
人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定质控品HIV Ag/Ab Combo Controls | 4瓶(8mL/瓶) | 盒 | 4504.00 | 1 | 4504.00 | |
SS琼脂平板 | 90mm | 块 | 5.02 | 20 | 100.40 | |
中国蓝琼脂平板 | 90mm 10块/包 | 包 | 65.00 | 100 | 6500.00 | |
哥伦比亚血琼脂平板 | 90mm 5块/包 | 块 | 4.80 | 100 | 480.00 | |
巧克力色血琼脂平板 | 嗜血型:70mm 5块/包 | 块 | 8.00 | 20 | 160.00 | |
沙保罗琼脂平板 | 90mm | 块 | 5.02 | 20 | 100.40 | |
念珠菌显色平板 | 70mm,20块/盒 A型 | 盒 | 167.40 | 1 | 167.40 | |
营养琼脂培养基 | 90mm | 块 | 4.52 | 150 | 678.00 | |
麦康凯培养基 | 70mm 500块/箱 | 块 | 2.94 | 20 | 58.80 | |
白介素6测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 20人份/盒 | 盒 | 300.00 | 10 | 3000.00 | |
全程C反应蛋白测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 200人份/盒 | 盒 | 3786.00 | 1 | 3786.00 | |
降钙素原测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 20人份/盒 | 盒 | 931.00 | 15 | 13965.00 | |
反应杯 | 48个*2/盒 | 盒 | 72.00 | 1 | 72.00 | |
清洗液II | 10L/桶 | 桶 | 175.00 | 5 | 875.00 | |
革兰氏染色液(快速法) | 4×250ml | 盒 | 394.00 | 1 | 394.00 | |
凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 盒 | 377.26 | 1 | 377.26 | |
抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 | 盒 | 572.68 | 5 | 2863.40 | |
ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 12卡/盒 | 盒 | 371.73 | 3 | 1115.19 | |
血型分析用稀释液 | 低离子强度盐溶液LISS:4×250mL | 盒 | 1500.00 | 1 | 1500.00 | |
真菌药敏试剂盒(显色法) | 规格:10人份/盒;型号:DL-96Fungus | 盒 | 878.00 | 1 | 878.00 | |
真菌药敏测定试剂盒(培养法) | 20人份/盒 | 盒 | 418.63 | 1 | 418.63 | |
D-二聚体试剂盒(免疫比浊) | 胶乳液4*4ml,DD缓冲液4*6ML | 盒 | 6831.96 | 5 | 34159.80 | |
迈瑞CA3510试剂反应杯 | 1000*5/箱 | 箱 | 1674.50 | 1 | 1674.50 | |
血液分析仪用质控物(光学法) | BC-6D中值4.5ml*1 | 支 | 637.00 | 5 | 3185.00 | |
二氧化碳检测试剂盒 | 盒 | 600.00 | 5 | 3000.00 |
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目