一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2023-0465-ds
原公告的采购项目名称:上海城建职业学院医疗移动机器人采购项目竞争性磋商
首次公告日期:2023年07月18日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
本项目招标文件评标办法更正如下:
序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
投标评分细则(100分) | |||
1 | 磋商报价 | 30 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为基准价,其价格分为满分30分。 2、其他报价人的报价得分计算公式如下:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30; |
2 | 类似项目业绩 | 6 | 投标人近三年(2020年7月至今)类似业绩情况(业绩需提供合同复印件等证明文件,有1项业绩得2分,最多得本评标要素满分为止)。 |
3 | 企业实力及影响力等 | 5 | 投标人或所投产品制造商的员工参与国家级或省级科研类或教改类项目,每个项目得1分,最多可得2分。(须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章)。 投标人或所投产品制造商在支持国家级竞赛或世界技能大赛有特殊贡献,受到省级及以上人民政府部门点名表扬的企业,可得3分;受到市级人民政府部门点名表扬的企业,可得2分;(须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章)。 |
5 | 对招标文件的技术参数的响应程度 | 30 | 根据招标文件的“▲”技术条款要求与投标人的投标文件技术响应进行评审,完全符合或完全符合并优于的得30分,每项“▲”技术条款负偏离扣2分,扣完30分为止。 无“▲”的技术条款每有1项不满足技术要求扣1分,直到扣完为止。 注:技术要求中有具体要求的按相应要求提供证明材料,未提供或参数证明不全的视为负偏离。 |
6 | 功能演示 | 12 | 供应商根据下列要求进行视频演示,证明其所报产品能够实现技术文件中描述的功能。满分12分,每项4分,少演示或不演示不得分: 仿真输入参数后,仿真系统可以显示机器人在场地中仿真运行的画面; 移动机器人固定距离校准; 移动机器人机械臂升降并进行货架抓取;移动机器人货架运输; |
7 | 教学资源等配套服务 | 8 | 根据投标人提供的教学平台上线的机器人教学课程和技术专家、培训专家进行评分: ① 提供国家级教学平台上线的机器人教学课程且技术专家、培训专家具有国家级单位颁发聘书的得8分; ② 提供省级教学平台上线的机器人教学课程且技术专家、培训专家具有省级单位颁发聘书的得5分; ③ 提供市级教学平台上线的机器人教学课程且技术专家、培训专家具有市级单位颁发聘书的得2分; ④ 无线上教学资源的得0分。 (须提供线上教学资源的网址、网页截图和专家聘书) |
8 | 整体服务方案 | 9 | 根据投标人提供的项目实施方案,包括但不限于管理体系、供货计划及安装调试、售后服务方案等方面进行评分: 方案科学合理、体系完善、具体详细、可行性高的得9分; 方案基本合理、体系基本完善、具备可行性的得7分; 方案合理、基本可行的得5分; 方案缺乏合理性的,不具备可行性的3分;未提供,得0分。 |
更正日期:2023年07月21日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:上海城建职业学院
地址:南亭公路2080号
联系方式:盛老师
2.采购代理机构信息
名 称:上海教育建设管理咨询有限公司
地 址:徐汇区钦江路88号东楼6楼
联系方式:朱新婷 021-63820186*8123
3.项目联系方式
项目联系人:朱新婷
电 话: 021-63820186*8123
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目