公告内容文档
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-209 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学第一附属医院NAS存储等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年07月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目共分1个包,包含NAS存储2套、SAN存储2套、显卡30块、防病毒网关2台、VPN网关2台、网页防火墙2台的供货、运输、保险、装卸、安装、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后运维质保及相关伴随服务等。 2、采购内容:NAS存储2套,预算240万元,不接受进口产品;SAN存储2套,预算240万元,不接受进口产品;显卡30块,预算240万元,不接受进口产品;防病毒网关2台,预算40万元,不接受进口产品;VPN网关2台,预算40万元,不接受进口产品;网页防火墙2台,预算40万元,不接受进口产品。 3、交货期:合同签订后90日历天内。 4、交货地点:采购人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王志凯、史瑞芝、许德刚、张绪磊、何贤英(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照招标文件规定:中标金额在100万以下的货物或服务按国家收费标准向中标人收取;中标金额在100万以上的货物或服务按国家收费标准的50%向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:38,260.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《郑州大学第一附属医院官网》、《河南豫信招标有限责任公司官网》官网上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标公告有异议的,可以在本中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,采购人或采购代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区龙湖中环路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士、王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-66278839 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南豫信招标有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区商务外环与西七街交叉口中华大厦19楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王科、赵继龙、关胜利 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-61312379 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王科、赵继龙、关胜利 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-61312379 |
点击留言(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目